Naujas Bosch 0928400633 0928400682 Kuro Slėgio Reguliatoriaus Valdymo Vožtuvas Hyundai K-ia 2.0 2.5 CRDi 0928400607 0928400802

(0) 0 Atsiliepimai | SKU: a264646

  • Mainų Dalies Numeris: 33100-4A400, 33100-4A410, 33100-27400, 3100-4A410, 33100-4A400
  • OEM NO.: 0928400633 0928400607 0928400802
  • Kitos Dalies Numeris: 0445010099, 0 445 010 099, 8200430063, 82 00 430 063
  • Gamintojas Dalies Numeris: 0928400682, 0928400633, 0928400659, 0928400700, 0928400727
  • Įmontuoti: už Hyundai Kia
  • Kilmės: DE(Kilmės)
  • Pakeisto Komponento Numeris:

Kaina

€20.63 €27.50

Dydis:

Kiekis

【 Dalių Skaičius 】0928400633 0928400607.

Gali būti naudojamas toliau kuro siurbliai:

0445020049 0445010099 0445010118 0445010121 0445010189

0986437029 0986437354 0986437355 0986437387 ME193960

33100-4A400 33100-4A410 33100-27400 3100-4A410 33100-4A400 33100-27400

Programos:

Už " HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.06-12.11 110 150 2188

Už " HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06.06-10.10 114 155 2188

Už " HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.07-11.11 103 140 1991

Už " HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi 10.07-11.11 100 136 1991

Už " HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 02.08-06.12 103 140 1991

Už " HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi 10.08-06.12 100 136 1991

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 03.06-12.12 102 139 2188

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 03.06-12.09 114 155 2188

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.06-12.09 114 155 2188

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 03.06-12.12 102 139 2188

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 03.06-12.09 110 150 2188

Už " HYUNDAI SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 03.06-12.09 110 150 2188

Už " HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.06-12.10 105 143 1991

Už " HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.06-12.10 103 140 1991

Už " HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 02.06-12.10 100 136 1991

Už " HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi 03.09-12.10 110 150 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.09-03.10 110 150 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08.04-03.10 83 113 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.07-03.10 88 120 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.06-03.10 100 136 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 01.06-03.10 103 140 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Visi varantys Ratai 01.06-03.10 103 140 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Visi varantys Ratai 01.09-03.10 110 150 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Visi varantys Ratai 08.04-03.10 83 113 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Visi varantys Ratai 01.07-03.10 88 120 1991

Už " HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Visi varantys Ratai 01.06-03.10 100 136 1991

Už " HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 CRDi 06.06-12.07 81 110 2497

Už " HYUNDAI H-1 Box 2.5 CRDi 08.03-12.07 103 140 2497

Už " HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.08- 125 170 2497

Už " HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.08- 120 163 2497

Už " HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.08- 125 170 2497

Už " HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.08- 120 163 2497

Už KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 05.07- 85 115 1991

Už KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 08.09- 100 136 1991

Už KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 09.06- 103 140 1991

Už "KIA CEE' D Hečbekas (ED) 2.0 CRDi 06.07-12.12 100 136 1991

Už "KIA CEE' D Hečbekas (ED) 2.0 CRDi 140 09.07-12.12 103 140 1991

Už "KIA CEE' D SW (ED) 2.0 CRDi 140 09.07-12.12 103 140 1991

Už KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 11.05-12.08 100 136 1991

Už KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04.06- 110 150 1991

Už KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 04.06- 103 140 1991

Už KIA PRO CEE ' D (ED) 2.0 CRDi 140 02.08-09.12 103 140 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09.08- 110 150 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 01.06- 100 136 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 01.06- 103 140 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 01.06- 100 136 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 01.06- 103 140 1991

Už KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09.08- 110 150 1991

Už KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 05.06- 120 163 2497

Atsiliepimai

Vardinė 0/5 Remiantis 0 Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Labiausiai panašūs produktai